- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-09-01 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACTLJKL-0 | |
| 统一信用代码 | 91330102MACTLJKL04 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330102MACTLJKL04 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-09-01至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-08-20 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Zhengxin Technology Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路2211号时代财富中心2幢1单元1503室(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;科技中介服务;品牌管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;销售代理;采购代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||